中新網(wǎng)12月14日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,2017年1-11月份,民間固定資產(chǎn)投資348143億元,同比名義增長5.7%,增速比1-10月份回落0.1個百分點。民間固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)的比重為60.5%,比1-10月份回落0.1個百分點。
分地區(qū)看,東部地區(qū)民間固定資產(chǎn)投資160478億元,同比增長8.2%,增速與1-10月份持平;中部地區(qū)99593億元,增長7.1%,增速回落0.3個百分點;西部地區(qū)68070億元,增長4.3%,增速提高0.2個百分點;東北地區(qū)20003億元,增長0.3%,1-10月份為下降3%。
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)民間固定資產(chǎn)投資15412億元,同比增長14%,增速比1-10月份回落1.6個百分點;第二產(chǎn)業(yè)170079億元,增長3.2%,增速與1-10月份持平;第三產(chǎn)業(yè)162652億元,增長7.6%,增速回落0.1個百分點。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)民間固定資產(chǎn)投資168911億元,同比增長3.4%,增速比1-10月份回落0.1個百分點。其中,采礦業(yè)4558億元,同比下降19.3%,降幅擴(kuò)大0.5個百分點;制造業(yè)153793億元,同比增長4.1%,增速與1-10月份持平;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)10560億元,增長5.8%,增速回落1.2個百分點。
2017年1-11月份民間固定資產(chǎn)投資主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 2017年1-11月份 | |
絕對量 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | |
民間固定資產(chǎn)投資 | 348143 | 5.7 |
分地區(qū) | ||
東部地區(qū) | 160478 | 8.2 |
中部地區(qū) | 99593 | 7.1 |
西部地區(qū) | 68070 | 4.3 |
東北地區(qū) | 20003 | 0.3 |
分產(chǎn)業(yè) | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 15412 | 14.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 170079 | 3.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 162652 | 7.6 |
分行業(yè) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 17044 | 12.6 |
采礦業(yè) | 4558 | -19.3 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 1356 | -19.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 180 | -19.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 514 | -27.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 795 | -18.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 1529 | -15.8 |
制造業(yè) | 153793 | 4.1 |
其中:非金屬礦物制品業(yè) | 14374 | 1.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2772 | -11.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3816 | -7.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 11213 | 2.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 10059 | 3.4 |
汽車制造業(yè) | 9574 | 11.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 2044 | 6.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10897 | 7.7 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7478 | 27.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10560 | 5.8 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8063 | 5.0 |
建筑業(yè) | 1507 | -16.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 11392 | 4.6 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 192 | 4.9 |
道路運輸業(yè) | 4407 | 10.5 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 16976 | 23.5 |
其中:水利管理業(yè) | 1114 | 4.0 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 14798 | 24.8 |
教育 | 2504 | 12.8 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2731 | 24.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 4120 | 14.8 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 1192 | -22.6 |
(責(zé)任編輯:宋雅靜)