中國經濟網編者按:截至4月1日,按照2014年中央巡視工作要求,中央13個巡視組全部進駐被巡視地區(qū)和單位。13個巡視組均公布了通訊地址、值班電話(包括手機和座機)等聯(lián)系方式以及組長(
點擊姓名可查看簡歷)、副組長等人員信息。具體內容如下:
2014年中央巡視組第一輪常規(guī)巡視地區(qū):北京、天津、遼寧、福建、山東、河南、海南、甘肅、寧夏、新疆、新疆生產建設兵團,專項巡視單位:科技部、復旦大學、中糧集團。
巡視組別 | 進駐單位 | 組長 | 副組長 | 通訊地址 | 值班電話 |
中央第一巡視組 | 甘肅 | 楊松 | 李宏 | 蘭州市170號信箱 | 0931—8268998 |
中央第二巡視組 | 北京 | 徐光春 | 李五四 | 北京市100012信箱 100分信箱 | 010-84901901 |
中央第三巡視組 | 寧夏 | 馬鐵山 | 郭林 | 銀川市016號信箱 郵編:750001 | 0951-5188630、 5188631 |
中央第四巡視組 | 山東 | 張文岳 | 馬瑞民 | 濟南市202號郵政專用信箱 郵編:250002 | 0531-81280568 |
中央第五巡視組 | 天津 | 王明方 | 賀家鐵 | 天津市第402郵政專用信箱 | 022—23343076 |
中央第六巡視組 | 新疆、 新疆生產建設兵團 | 張基堯 | 趙文波 桑竹美 | 烏魯木齊市第106號信箱 | 0991—2595171 |
中央第七巡視組 | 海南 | 項宗西 | 劉卒 | 海口郵政信箱199號 郵編:570311 | 0898—68721436 |
中央第八巡視組 | 河南 | 歐陽淞 | 寧延令 | 鄭州市66號郵政信箱 | 0371-65780401、65780402 |
接收短手機: 13633846166 |
中央第九巡視組 | 福建 | 王正福 | 佟延成 | 福州市郵政信箱356號 | 0591—87321234 |
中央第十巡視組 | 科技部 | 令狐安 | 胡新元 | 北京市100036信箱20分箱 郵編100036 | 010-68219532 |
中央第十一巡視組 | 遼寧 | 陳光林 | 張化為 劉立憲 | 沈陽市第6006號信箱 郵編:110034 | 024—83862188 接收短信手機: 15998260415 |
中央第十二巡視組 | 復旦大學 | 董宏 | 彭文耀 | 上海郵政—052—001信箱 | 021—64378558 |
中央第十三巡視組 | 中糧集團 | 朱保成 | 王海沙 | 北京市2088信箱 郵編100890 | 010—66533501 |
更多地方人事報道請見
(責任編輯:彭博)